|
源堂貓與冬月貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 10200 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 225 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.57s | 攻擊時間 | 2.53s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 199 | 範圍 | 110r | 攻撃力 | 510 |
| 觸發時間 | 1.3s | 觸發效果 | |||
|
月之源堂貓&冬月貓 | ||||
| 體力 | 10200 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 225 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.57s | 攻擊時間 | 2.53s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 199 | 範圍 | 110r | 攻撃力 | 510 |
| 觸發時間 | 1.3s | 觸發效果 | |||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost