|
雷の精霊ボルト | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 18700 | KB | 3 | 移動速度 | 225r/s |
| コスト | 1125 | 再生産 | 16.2s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 5.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.63s |
| DPS | 2208 | 射程 | 320r | 攻撃力 | 13175 |
| 攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | エイリアン | ||||
| 動きを止める | 50% for 3.0s or 3.6s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | Warp | ||||
|
天雷の精霊ピカボルト | ||||
| 体力 | 44200 | KB | 3 | 移動速度 | 300r/s |
| コスト | 3825 | 再生産 | 82.87s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 5.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.63s |
| DPS | 4203 | 射程 | 370r | 攻撃力 | 25075 |
| 攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, バリアブレイカー | ||
| 対象 | エイリアン | ||||
| 打たれ強い | Take 25% or 20% damage | ||||
| 動きを止める | 100% for 3.0s or 3.6s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
| 無効 | Warp | ||||
|
天雷の精霊王ギガボルト | ||||
| 体力 | 65280 | KB | 3 | 移動速度 | 300r/s |
| コスト | 3825 | 再生産 | 82.87s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 5.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.63s |
| DPS | 6838 | 射程 | 370r | 攻撃力 | 40800 |
| 攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, バリアブレイカー | ||
| 対象 | エイリアン | ||||
| 打たれ強い | Take 25% or 20% damage | ||||
| 動きを止める | 100% for 3.67s or 4.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
| 無効 | Warp, 動きを止める, 動きを遅くする, 呪い | ||||
|
天雷の大精霊テラボルタ | ||||
| 体力 | 77520 | KB | 3 | 移動速度 | 300r/s |
| コスト | 3825 | 再生産 | 82.87s | 攻撃クールタイム | 3.33s |
| 攻撃頻度 | 5.93s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.27s |
| Blind spot | 0r | 感知射程 | 370r | 敵城感知時の射程 | 1r |
| DPS sum | 8596 | Max DPS area | 270r ~ 371r | Damage sum | 51000 |
| DPS | 6876 | 射程 | 1r ~ 371r | 攻撃力 | 40800 |
| 攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, バリアブレイカー | ||
| DPS | 1719 | 射程 | 270r ~ 520r | 攻撃力 | 10200 |
| 攻撃発生 | 0.63s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, バリアブレイカー | ||
| 対象 | エイリアン | ||||
| 打たれ強い | Take 25% or 20% damage | ||||
| 動きを止める | 100% for 3.67s or 4.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
| 無効 | Warp, 動きを止める, 動きを遅くする, 呪い, Drain | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost