|
Voli | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 18700 | Knockback times | 3 | Speed | 15 |
| Production cost | 1125 | Production cooldown | 16.2s | Attack cooldown | 4.0s |
| Attack cycle | 5.97s | Attack duration | 3.33s | Push duration | 2.63s |
| DPS | 2208 | Area | 320 | Damage | 13175 |
| Trigger duration | 2.0s | Trigger effects | Freeze | ||
| Specialized to | Alien | ||||
| Freeze | 50% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Immune to | Warp | ||||
|
Volta | ||||
| Health | 44200 | Knockback times | 3 | Speed | 20 |
| Production cost | 3825 | Production cooldown | 82.87s | Attack cooldown | 4.0s |
| Attack cycle | 5.97s | Attack duration | 3.33s | Push duration | 2.63s |
| DPS | 4203 | Area | 370 | Damage | 25075 |
| Trigger duration | 2.0s | Trigger effects | Freeze, Break barrier | ||
| Specialized to | Alien | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| Freeze | 100% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Break barrier | 100% to break star alien barrier | ||||
| Immune to | Warp | ||||
|
Gigavolta | ||||
| Health | 54400 | Knockback times | 3 | Speed | 20 |
| Production cost | 3825 | Production cooldown | 82.87s | Attack cooldown | 4.0s |
| Attack cycle | 5.97s | Attack duration | 3.33s | Push duration | 2.63s |
| DPS | 5698 | Area | 370 | Damage | 34000 |
| Trigger duration | 2.0s | Trigger effects | Freeze, Break barrier | ||
| Specialized to | Alien | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| Freeze | 100% for 3.67s ~ 4.4s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Break barrier | 100% to break star alien barrier | ||||
| Immune to | Warp | ||||
| Talents | |||||
| Immune to | Curse | ||||
| Immune to | Slow | ||||
| Immune to | Freeze | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




