雷の精霊ボルト | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 18700 | KB | 3 | 移動速度 | 15 |
コスト | 1125 | 再生産 | 16.2s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
攻撃頻度 | 5.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.63s |
DPS | 2208 | 射程 | 320 | 攻撃力 | 13175 |
攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | エイリアン | ||||
動きを止める | 50% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | Warp | ||||
天雷の精霊ピカボルト | |||||
体力 | 44200 | KB | 3 | 移動速度 | 20 |
コスト | 3825 | 再生産 | 82.87s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
攻撃頻度 | 5.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.63s |
DPS | 4203 | 射程 | 370 | 攻撃力 | 25075 |
攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, バリアブレイカー | ||
対象 | エイリアン | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
動きを止める | 100% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
無効 | Warp | ||||
天雷の精霊王ギガボルト | |||||
体力 | 54400 | KB | 3 | 移動速度 | 20 |
コスト | 3825 | 再生産 | 82.87s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
攻撃頻度 | 5.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.63s |
DPS | 5698 | 射程 | 370 | 攻撃力 | 34000 |
攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, バリアブレイカー | ||
対象 | エイリアン | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
動きを止める | 100% for 3.67s ~ 4.4s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
無効 | Warp | ||||
Talents | |||||
無効 | 呪い | ||||
無効 | 動きを遅くする | ||||
無効 | 動きを止める | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost