|
雷精靈波特 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 18700 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 15 |
| 生產費用 | 1125 | 生產冷卻 | 16.2s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 5.97s | 攻擊時間 | 3.33s | 推進時間 | 2.63s |
| DPS | 2208 | 範圍 | 320 | 攻撃力 | 13175 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| 暫停 | 50% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | Warp | ||||
|
天雷精靈皮卡波特 | ||||
| 體力 | 44200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 20 |
| 生產費用 | 3825 | 生產冷卻 | 82.87s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 5.97s | 攻擊時間 | 3.33s | 推進時間 | 2.63s |
| DPS | 4203 | 範圍 | 370 | 攻撃力 | 25075 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 暫停、破異星盾 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 暫停 | 100% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
| 無效 | Warp | ||||
|
天雷精靈王基加波特 | ||||
| 體力 | 54400 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 20 |
| 生產費用 | 3825 | 生產冷卻 | 82.87s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 5.97s | 攻擊時間 | 3.33s | 推進時間 | 2.63s |
| DPS | 5698 | 範圍 | 370 | 攻撃力 | 34000 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 暫停、破異星盾 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 暫停 | 100% for 3.67s ~ 4.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
| 無效 | Warp | ||||
| Talents | |||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
| 無效 | 緩速 | ||||
| 無效 | 暫停 | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




