|
直白妹 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 8160 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 480 | 生產冷卻 | 7.2s | 攻擊冷卻 | 1.53s |
| 攻撃循環 | 2.0s | 攻擊時間 | 1.03s | 推進時間 | 0.97s |
| DPS | 876 | 單體射程 | 170 | 攻撃力 | 1700 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 3% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
|
直白妹CC | ||||
| 體力 | 8160 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 480 | 生產冷卻 | 7.2s | 攻擊冷卻 | 1.53s |
| 攻撃循環 | 2.0s | 攻擊時間 | 1.03s | 推進時間 | 0.97s |
| DPS | 876 | 單體射程 | 170 | 攻撃力 | 1700 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 3% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




