|
懶得鳥 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 9180 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 450 | 生產冷卻 | 6.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 0.33s | 攻擊時間 | 0.3s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 765 | 單體射程 | 120 | 攻撃力 | 255 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
|
懶得鳥CC | ||||
| 體力 | 9180 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 450 | 生產冷卻 | 6.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 0.33s | 攻擊時間 | 0.3s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 765 | 單體射程 | 120 | 攻撃力 | 255 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




