|
懶得鳥 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 9180 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 450 | 生產冷卻 | 6.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 0.33s | 攻擊時間 | 0.3s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 765 | 單體射程 | 120r | 攻撃力 | 255 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
|
懶得鳥CC | ||||
| 體力 | 9180 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 450 | 生產冷卻 | 6.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 0.33s | 攻擊時間 | 0.3s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 765 | 單體射程 | 120r | 攻撃力 | 255 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost