バトルネコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 3400 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
コスト | 300 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 0.67s |
攻撃頻度 | 0.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.4s |
DPS | 472 | Single range | 150 | 攻撃力 | 425 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
勇者ネコ | |||||
体力 | 3400 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
コスト | 300 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 0.67s |
攻撃頻度 | 0.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.4s |
DPS | 472 | Single range | 150 | 攻撃力 | 425 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
暗黒ネコ | |||||
体力 | 6800 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
コスト | 300 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 0.67s |
攻撃頻度 | 0.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.37s |
DPS | 944 | Single range | 150 | 攻撃力 | 850 |
攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 赤い敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost