고양이 차륜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 10200 | Knockback times | 2 | Speed | 9 |
Production cost | 1050 | Production cooldown | 11.2s | Attack cooldown | 1.33s |
Attack cycle | 2.27s | Attack duration | 1.33s | Push duration | 0.93s |
DPS | 1650 | Area | 170 | Damage | 3740 |
Trigger duration | 0.97s | Trigger effects | |||
Specialized to | Alien | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
고양이 태양 | |||||
Health | 13600 | Knockback times | 2 | Speed | 9 |
Production cost | 1050 | Production cooldown | 11.2s | Attack cooldown | 1.33s |
Attack cycle | 2.27s | Attack duration | 1.33s | Push duration | 0.93s |
DPS | 2400 | Area | 170 | Damage | 5440 |
Trigger duration | 0.97s | Trigger effects | |||
Specialized to | Alien | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
고양이 쿨 | |||||
Health | 13600 | Knockback times | 2 | Speed | 9 |
Production cost | 1050 | Production cooldown | 4.53s | Attack cooldown | 1.33s |
Attack cycle | 2.27s | Attack duration | 1.33s | Push duration | 0.93s |
DPS | 3150 | Area | 200 | Damage | 7140 |
Trigger duration | 0.97s | Trigger effects | |||
Specialized to | Alien | ||||
Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
Talents | |||||
Knockback | Improve rate by 13% ~ 40% by 10 levels | ||||
Resistance | Reduce weaken duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Reduce | Cost by 30 ~ 300 by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost