|
ネコ車輪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 10200 | KB | 2 | 移動速度 | 135r/s |
| コスト | 1050 | 再生産 | 11.2s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
| 攻撃頻度 | 2.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.93s |
| DPS | 1650 | 射程 | 170r | 攻撃力 | 3740 |
| 攻撃発生 | 0.97s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | エイリアン | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
ネコ太陽 | ||||
| 体力 | 13600 | KB | 2 | 移動速度 | 135r/s |
| コスト | 1050 | 再生産 | 11.2s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
| 攻撃頻度 | 2.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.93s |
| DPS | 2400 | 射程 | 170r | 攻撃力 | 5440 |
| 攻撃発生 | 0.97s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | エイリアン | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
ネコクール | ||||
| 体力 | 16320 | KB | 2 | 移動速度 | 135r/s |
| コスト | 750 | 再生産 | 4.53s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
| 攻撃頻度 | 2.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.93s |
| DPS | 3780 | 射程 | 200r | 攻撃力 | 8568 |
| 攻撃発生 | 0.97s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | エイリアン | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% or 400% damage | ||||
| ふっとばす | 40% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost