|
車輪貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 10200 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 1050 | 生產冷卻 | 11.2s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 2.27s | 攻擊時間 | 1.33s | 推進時間 | 0.93s |
| DPS | 1650 | 範圍 | 170 | 攻撃力 | 3740 |
| 觸發時間 | 0.97s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
太陽貓 | ||||
| 體力 | 13600 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 1050 | 生產冷卻 | 11.2s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 2.27s | 攻擊時間 | 1.33s | 推進時間 | 0.93s |
| DPS | 2400 | 範圍 | 170 | 攻撃力 | 5440 |
| 觸發時間 | 0.97s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
雪花貓 | ||||
| 體力 | 13600 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 1050 | 生產冷卻 | 4.53s | 攻擊冷卻 | 1.33s |
| 攻撃循環 | 2.27s | 攻擊時間 | 1.33s | 推進時間 | 0.93s |
| DPS | 3150 | 範圍 | 200 | 攻撃力 | 7140 |
| 觸發時間 | 0.97s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Talents | |||||
| 打飛 | Improve rate by 13% ~ 40% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Reduce | Cost by 30 ~ 300 by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




