|
古龍ガングリオン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 68000 | KB | 4 | 移動速度 | 40 |
| コスト | 5400 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 10.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 10.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| Blind spot | 199 | 感知射程 | 300 | 敵城感知時の射程 | 200 |
| DPS | 5083 | 射程 | 200 ~ 550 | 攻撃力 | 51000 |
| 攻撃発生 | 2.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | エイリアン, ゾンビ | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
古龍王ガングリオン | ||||
| 体力 | 68000 | KB | 4 | 移動速度 | 40 |
| コスト | 5400 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 10.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 10.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| Blind spot | 199 | 感知射程 | 300 | 敵城感知時の射程 | 200 |
| DPS | 5083 | 射程 | 200 ~ 550 | 攻撃力 | 51000 |
| 攻撃発生 | 2.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | エイリアン, ゾンビ | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
古龍皇帝ガングリオン | ||||
| 体力 | 102000 | KB | 6 | 移動速度 | 40 |
| コスト | 5400 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 10.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 10.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| Blind spot | 199 | 感知射程 | 300 | 敵城感知時の射程 | 200 |
| DPS | 5083 | 射程 | 200 ~ 550 | 攻撃力 | 51000 |
| 攻撃発生 | 2.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | エイリアン, ゾンビ | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Talents | |||||
| 攻撃力ダウン | 50% to reduce enemies damage to 50% for 1.3s ~ 4.0s by 10 levels | ||||
| 無効 | 攻撃力ダウン | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




