|
古龍剛格利昂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 68000 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 600r/s |
| 生產費用 | 5400 | 生產冷卻 | 131.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 10.03s | 攻擊時間 | 10.0s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 199r | 射程 | 300r | 敵城射程 | 200r |
| DPS | 5083 | 範圍 | 200r ~ 550r | 攻撃力 | 51000 |
| 觸發時間 | 2.8s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星、不死 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
古龍王剛格利昂 | ||||
| 體力 | 68000 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 600r/s |
| 生產費用 | 5400 | 生產冷卻 | 131.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 10.03s | 攻擊時間 | 10.0s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 199r | 射程 | 300r | 敵城射程 | 200r |
| DPS | 5083 | 範圍 | 200r ~ 550r | 攻撃力 | 51000 |
| 觸發時間 | 2.8s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星、不死 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
古龍皇剛格利昂 | ||||
| 體力 | 122400 | 擊退數 | 6 | 移動速度 | 600r/s |
| 生產費用 | 5400 | 生產冷卻 | 131.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 10.03s | 攻擊時間 | 10.0s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 199r | 射程 | 300r | 敵城射程 | 200r |
| DPS | 6100 | 範圍 | 200r ~ 550r | 攻撃力 | 61200 |
| 觸發時間 | 2.8s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 異星、不死 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 降攻 | 50% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 降攻 | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost