|
星井昴 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 27200 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 21 |
| 生產費用 | 4140 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 5.0s |
| 攻撃循環 | 6.0s | 攻擊時間 | 2.03s | 推進時間 | 3.97s |
| Blind spot | 299 | 射程 | 400 | 敵城射程 | 300 |
| DPS | 2550 | 範圍 | 300 ~ 600 | 攻撃力 | 15300 |
| 觸發時間 | 1.03s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、天使 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
|
星井昴CC | ||||
| 體力 | 34000 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 21 |
| 生產費用 | 4140 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 5.0s |
| 攻撃循環 | 6.0s | 攻擊時間 | 2.03s | 推進時間 | 3.97s |
| Blind spot | 299 | 射程 | 400 | 敵城射程 | 300 |
| DPS | 3400 | 範圍 | 300 ~ 600 | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 1.03s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、天使 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
|
暗黑昴CC | ||||
| 體力 | 47600 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 21 |
| 生產費用 | 4140 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 5.0s |
| 攻撃循環 | 6.67s | 攻擊時間 | 2.7s | 推進時間 | 3.97s |
| Blind spot | 299 | 射程 | 425 | 敵城射程 | 300 |
| DPS | 4590 | 範圍 | 300 ~ 625 | 攻撃力 | 30600 |
| 觸發時間 | 1.7s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、天使 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




