|
六道聖 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 14960 | KB | 3 | 移動速度 | 18 |
| コスト | 1170 | 再生産 | 19.2s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
| 攻撃頻度 | 3.17s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.33s |
| DPS sum | 3221 | Max DPS area | Single | Damage sum | 10200 |
| DPS | 1611 | Single range | 200 | 攻撃力 | 5100 |
| 攻撃発生 | 0.63s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1611 | Single range | 200 | 攻撃力 | 5100 |
| 攻撃発生 | 0.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | ゾンビ | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
六道聖CC | ||||
| 体力 | 17340 | KB | 3 | 移動速度 | 18 |
| コスト | 1170 | 再生産 | 19.2s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
| 攻撃頻度 | 3.17s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.33s |
| DPS sum | 3865 | Max DPS area | Single | Damage sum | 12240 |
| DPS | 1933 | Single range | 200 | 攻撃力 | 6120 |
| 攻撃発生 | 0.63s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1933 | Single range | 200 | 攻撃力 | 6120 |
| 攻撃発生 | 0.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | ゾンビ | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
野球マン3号CC | ||||
| 体力 | 23120 | KB | 3 | 移動速度 | 18 |
| コスト | 1170 | 再生産 | 19.2s | 攻撃クールタイム | 2.67s |
| 攻撃頻度 | 3.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.93s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.33s |
| DPS | 2810 | 射程 | 300 | 攻撃力 | 9180 |
| 攻撃発生 | 0.63s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | ゾンビ | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




