|
六道聖 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 14960 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 18 |
| 生產費用 | 1170 | 生產冷卻 | 19.2s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 3.17s | 攻擊時間 | 1.83s | 推進時間 | 1.33s |
| DPS 總和 | 3221 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 10200 |
| DPS | 1611 | 單體射程 | 200 | 攻撃力 | 5100 |
| 觸發時間 | 0.63s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1611 | 單體射程 | 200 | 攻撃力 | 5100 |
| 觸發時間 | 0.57s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 不死 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
六道聖CC | ||||
| 體力 | 17340 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 18 |
| 生產費用 | 1170 | 生產冷卻 | 19.2s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 3.17s | 攻擊時間 | 1.83s | 推進時間 | 1.33s |
| DPS 總和 | 3865 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 12240 |
| DPS | 1933 | 單體射程 | 200 | 攻撃力 | 6120 |
| 觸發時間 | 0.63s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1933 | 單體射程 | 200 | 攻撃力 | 6120 |
| 觸發時間 | 0.57s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 不死 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
野球人3號CC | ||||
| 體力 | 23120 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 18 |
| 生產費用 | 1170 | 生產冷卻 | 19.2s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.27s | 攻擊時間 | 1.93s | 推進時間 | 1.33s |
| DPS | 2810 | 範圍 | 300 | 攻撃力 | 9180 |
| 觸發時間 | 0.63s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 不死 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




