橘みずき | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 18700 | KB | 3 | 移動速度 | 22 |
コスト | 1290 | 再生産 | 25.2s | 攻撃クールタイム | 3.07s |
攻撃頻度 | 3.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.03s |
DPS | 2165 | 射程 | 200 | 攻撃力 | 7650 |
攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 天使 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
橘みずきCC | |||||
体力 | 24650 | KB | 3 | 移動速度 | 22 |
コスト | 1290 | 再生産 | 25.2s | 攻撃クールタイム | 3.07s |
攻撃頻度 | 3.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.03s |
DPS | 2887 | 射程 | 200 | 攻撃力 | 10200 |
攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 天使 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
野球マン2号CC | |||||
体力 | 24650 | KB | 3 | 移動速度 | 22 |
コスト | 1290 | 再生産 | 25.2s | 攻撃クールタイム | 2.6s |
攻撃頻度 | 3.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.23s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.03s |
DPS | 3122 | 射程 | 300 | 攻撃力 | 10200 |
攻撃発生 | 0.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 天使 | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost