|
橘水月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 18700 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 22 |
| 生產費用 | 1290 | 生產冷卻 | 25.2s | 攻擊冷卻 | 3.07s |
| 攻撃循環 | 3.53s | 攻擊時間 | 1.5s | 推進時間 | 2.03s |
| DPS | 2165 | 範圍 | 200 | 攻撃力 | 7650 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
橘水月CC | ||||
| 體力 | 24650 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 22 |
| 生產費用 | 1290 | 生產冷卻 | 25.2s | 攻擊冷卻 | 3.07s |
| 攻撃循環 | 3.53s | 攻擊時間 | 1.5s | 推進時間 | 2.03s |
| DPS | 2887 | 範圍 | 200 | 攻撃力 | 10200 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
野球人2號CC | ||||
| 體力 | 24650 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 22 |
| 生產費用 | 1290 | 生產冷卻 | 25.2s | 攻擊冷卻 | 2.6s |
| 攻撃循環 | 3.27s | 攻擊時間 | 1.23s | 推進時間 | 2.03s |
| DPS | 3122 | 範圍 | 300 | 攻撃力 | 10200 |
| 觸發時間 | 0.7s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




