早川あおい | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 16320 | KB | 2 | 移動速度 | 19 |
コスト | 1320 | 再生産 | 23.2s | 攻撃クールタイム | 3.07s |
攻撃頻度 | 3.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.37s |
DPS | 2205 | 射程 | 200 | 攻撃力 | 8160 |
攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | エイリアン | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
早川あおいCC | |||||
体力 | 21760 | KB | 2 | 移動速度 | 19 |
コスト | 1320 | 再生産 | 23.2s | 攻撃クールタイム | 3.07s |
攻撃頻度 | 3.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.37s |
DPS | 2941 | 射程 | 200 | 攻撃力 | 10880 |
攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | エイリアン | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
野球マン1号CC | |||||
体力 | 21760 | KB | 2 | 移動速度 | 19 |
コスト | 1320 | 再生産 | 23.2s | 攻撃クールタイム | 4.47s |
攻撃頻度 | 5.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.33s |
感知射程 | 275 | 敵城感知時の射程 | 200 | ||
DPS | 2027 | 射程 | 200 ~ 400 | 攻撃力 | 10880 |
攻撃発生 | 0.93s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | エイリアン | ||||
超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost