| Aoi Hayakawa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 16320 | Knockback times | 2 | Speed | 19 |
| Production cost | 1320 | Production cooldown | 23.2s | Attack cooldown | 3.07s |
| Attack cycle | 3.7s | Attack duration | 2.33s | Push duration | 1.37s |
| DPS | 2205 | Area | 200 | Damage | 8160 |
| Trigger duration | 0.67s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Alien | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Aoi Hayakawa CC | |||||
| Health | 21760 | Knockback times | 2 | Speed | 19 |
| Production cost | 1320 | Production cooldown | 23.2s | Attack cooldown | 3.07s |
| Attack cycle | 3.7s | Attack duration | 2.33s | Push duration | 1.37s |
| DPS | 2941 | Area | 200 | Damage | 10880 |
| Trigger duration | 0.67s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Alien | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Baseball Mask α | |||||
| Health | 21760 | Knockback times | 2 | Speed | 19 |
| Production cost | 1320 | Production cooldown | 23.2s | Attack cooldown | 4.47s |
| Attack cycle | 5.37s | Attack duration | 2.03s | Push duration | 3.33s |
| Blind spot | 199 | Range | 275 | Enemy base range | 200 |
| DPS | 2027 | Area | 200 ~ 400 | Damage | 10880 |
| Trigger duration | 0.93s | Trigger effects | |||
| Specialized to | Alien | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




