| Karin Nekozuka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 6120 | Knockback times | 3 | Speed | 20 |
| Production cost | 495 | Production cooldown | 13.2s | Attack cooldown | 2.27s |
| Attack cycle | 2.7s | Attack duration | 1.33s | Push duration | 1.37s |
| DPS | 409 | Single range | 300 | Damage | 1105 |
| Trigger duration | 0.47s | Trigger effects | Freeze | ||
| Specialized to | Float | ||||
| Freeze | 20% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| Karin Nekozuka CC | |||||
| Health | 6120 | Knockback times | 3 | Speed | 20 |
| Production cost | 495 | Production cooldown | 13.2s | Attack cooldown | 2.27s |
| Attack cycle | 2.7s | Attack duration | 1.33s | Push duration | 1.37s |
| DPS | 409 | Single range | 300 | Damage | 1105 |
| Trigger duration | 0.47s | Trigger effects | Freeze | ||
| Specialized to | Float | ||||
| Freeze | 20% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




