|
貓塚花凜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 6120 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 20 |
| 生產費用 | 495 | 生產冷卻 | 13.2s | 攻擊冷卻 | 2.27s |
| 攻撃循環 | 2.7s | 攻擊時間 | 1.33s | 推進時間 | 1.37s |
| DPS | 409 | 單體射程 | 300 | 攻撃力 | 1105 |
| 觸發時間 | 0.47s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 暫停 | 20% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
|
貓塚花凜CC | ||||
| 體力 | 6120 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 20 |
| 生產費用 | 495 | 生產冷卻 | 13.2s | 攻擊冷卻 | 2.27s |
| 攻撃循環 | 2.7s | 攻擊時間 | 1.33s | 推進時間 | 1.37s |
| DPS | 409 | 單體射程 | 300 | 攻撃力 | 1105 |
| 觸發時間 | 0.47s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 暫停 | 20% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




