Max 130, Growth rate: lv2~70: 20%, lv71~90: 10%, lv91~130: 5%;
跳跳貓
體力 5100 擊退數 3 移動速度 150r/s
生產費用 360 生產冷卻 2.0s 攻擊冷卻 1.0s
攻撃循環 1.63s 攻擊時間 1.6s 推進時間 0.03s
DPS 677 單體射程 150r 攻撃力 1105
觸發時間 0.53s 觸發效果
以下能力不受詛咒影響
Survive 50% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health
馬賽貓
體力 6800 擊退數 3 移動速度 150r/s
生產費用 360 生產冷卻 2.0s 攻擊冷卻 1.0s
攻撃循環 1.63s 攻擊時間 1.6s 推進時間 0.03s
DPS 781 單體射程 150r 攻撃力 1275
觸發時間 0.53s 觸發效果
以下能力不受詛咒影響
Survive 50% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health
跳跳殭屍貓
體力 8160 擊退數 3 移動速度 300r/s
生產費用 240 生產冷卻 2.0s 攻擊冷卻 1.0s
攻撃循環 1.63s 攻擊時間 1.6s 推進時間 0.03s
DPS 1311 單體射程 150r 攻撃力 2142
觸發時間 0.53s 觸發效果
以下能力不受詛咒影響
Survive 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health
Resistance Reduce slow duration by 70%
Resistance Reduce wave damage by 50%