片桐恋 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 8500 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 525 | 再生産 | 16.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 1.07s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 956 | Single range | 200 | 攻撃力 | 1020 |
攻撃発生 | 0.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | ゾンビ | ||||
ふっとばす | 20% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
片桐恋CC | |||||
体力 | 8500 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 525 | 再生産 | 16.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 1.07s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 956 | Single range | 200 | 攻撃力 | 1020 |
攻撃発生 | 0.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | ゾンビ | ||||
ふっとばす | 20% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost