![]() |
片桐戀 | ||||
---|---|---|---|---|---|
體力 | 8500 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
生產費用 | 525 | 生產冷卻 | 16.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
攻撃循環 | 1.07s | 攻擊時間 | 1.03s | 推進時間 | 0.03s |
DPS | 956 | 單體射程 | 200 | 攻撃力 | 1020 |
觸發時間 | 0.57s | 觸發效果 | 打飛 | ||
專精 | 不死 | ||||
打飛 | 20% | ||||
以下能力不受詛咒影響 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
![]() |
片桐戀CC | ||||
體力 | 8500 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
生產費用 | 525 | 生產冷卻 | 16.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
攻撃循環 | 1.07s | 攻擊時間 | 1.03s | 推進時間 | 0.03s |
DPS | 956 | 單體射程 | 200 | 攻撃力 | 1020 |
觸發時間 | 0.57s | 觸發效果 | 打飛 | ||
專精 | 不死 | ||||
打飛 | 20% | ||||
以下能力不受詛咒影響 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost