|
紺野美崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 15300 | KB | 1 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 450 | 再生産 | 14.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.17s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 1962 | Single range | 125 | 攻撃力 | 4250 |
| 攻撃発生 | 0.93s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | エイリアン | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
|
紺野美崎CC | ||||
| 体力 | 15300 | KB | 1 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 450 | 再生産 | 14.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.17s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 1962 | Single range | 125 | 攻撃力 | 4250 |
| 攻撃発生 | 0.93s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | エイリアン | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




