|
矢部明雄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 11220 | KB | 3 | 移動速度 | 24 |
| コスト | 720 | 再生産 | 17.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 2267 | Max DPS area | Single | Damage sum | 6120 |
| DPS | 756 | Single range | 180 | 攻撃力 | 2040 |
| 攻撃発生 | 0.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 756 | Single range | 180 | 攻撃力 | 2040 |
| 攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 756 | Single range | 180 | 攻撃力 | 2040 |
| 攻撃発生 | 0.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
矢部明雄CC | ||||
| 体力 | 11220 | KB | 3 | 移動速度 | 24 |
| コスト | 720 | 再生産 | 17.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 2267 | Max DPS area | Single | Damage sum | 6120 |
| DPS | 756 | Single range | 180 | 攻撃力 | 2040 |
| 攻撃発生 | 0.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 756 | Single range | 180 | 攻撃力 | 2040 |
| 攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 756 | Single range | 180 | 攻撃力 | 2040 |
| 攻撃発生 | 0.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
矢部&ガンダーロボCC | ||||
| 体力 | 16830 | KB | 3 | 移動速度 | 24 |
| コスト | 720 | 再生産 | 17.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 2267 | Max DPS area | 230 | Damage sum | 6120 |
| DPS | 1133 | 射程 | 230 | 攻撃力 | 3060 |
| 攻撃発生 | 1.57s | 攻撃に乗る効果、能力 | 波動 | ||
| DPS | 1133 | 射程 | 533 | 攻撃力 | 3060 |
| 100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 2 wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




