|
Akio Yabe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 11220 | Knockback times | 3 | Speed | 24 |
| Production cost | 720 | Production cooldown | 17.87s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 2.7s | Attack duration | 2.67s | Push duration | 0.03s |
| DPS sum | 2267 | Max DPS area | Single | Damage sum | 6120 |
| DPS | 756 | Single range | 180 | Damage | 2040 |
| Trigger duration | 0.73s | Trigger effects | |||
| DPS | 756 | Single range | 180 | Damage | 2040 |
| Trigger duration | 0.6s | Trigger effects | |||
| DPS | 756 | Single range | 180 | Damage | 2040 |
| Trigger duration | 0.53s | Trigger effects | |||
|
Akio Yabe CC | ||||
| Health | 11220 | Knockback times | 3 | Speed | 24 |
| Production cost | 720 | Production cooldown | 17.87s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 2.7s | Attack duration | 2.67s | Push duration | 0.03s |
| DPS sum | 2267 | Max DPS area | Single | Damage sum | 6120 |
| DPS | 756 | Single range | 180 | Damage | 2040 |
| Trigger duration | 0.73s | Trigger effects | |||
| DPS | 756 | Single range | 180 | Damage | 2040 |
| Trigger duration | 0.6s | Trigger effects | |||
| DPS | 756 | Single range | 180 | Damage | 2040 |
| Trigger duration | 0.53s | Trigger effects | |||
|
Akio & Gunder CC | ||||
| Health | 16830 | Knockback times | 3 | Speed | 24 |
| Production cost | 720 | Production cooldown | 17.87s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 2.7s | Attack duration | 2.67s | Push duration | 0.03s |
| DPS sum | 2267 | Max DPS area | 230 | Damage sum | 6120 |
| DPS | 1133 | Area | 230 | Damage | 3060 |
| Trigger duration | 1.57s | Trigger effects | Wave | ||
| DPS | 1133 | Area | 533 | Damage | 3060 |
| 100% wave | Trigger effects | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Wave | 100% to produce level 2 wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




