|
矢部明雄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 11220 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 24 |
| 生產費用 | 720 | 生產冷卻 | 17.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.7s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 2267 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 6120 |
| DPS | 756 | 單體射程 | 180 | 攻撃力 | 2040 |
| 觸發時間 | 0.73s | 觸發效果 | |||
| DPS | 756 | 單體射程 | 180 | 攻撃力 | 2040 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | |||
| DPS | 756 | 單體射程 | 180 | 攻撃力 | 2040 |
| 觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | |||
|
矢部明雄CC | ||||
| 體力 | 11220 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 24 |
| 生產費用 | 720 | 生產冷卻 | 17.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.7s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 2267 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 6120 |
| DPS | 756 | 單體射程 | 180 | 攻撃力 | 2040 |
| 觸發時間 | 0.73s | 觸發效果 | |||
| DPS | 756 | 單體射程 | 180 | 攻撃力 | 2040 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | |||
| DPS | 756 | 單體射程 | 180 | 攻撃力 | 2040 |
| 觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | |||
|
矢部&剛達機器人CC | ||||
| 體力 | 16830 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 24 |
| 生產費用 | 720 | 生產冷卻 | 17.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.7s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 2267 | 最大 DPS 區間 | 230 | 傷害總和 | 6120 |
| DPS | 1133 | 範圍 | 230 | 攻撃力 | 3060 |
| 觸發時間 | 1.57s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 1133 | 範圍 | 533 | 攻撃力 | 3060 |
| 100% wave | 觸發效果 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 2 wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




