|
氷上聡里&ネコ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 9180 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
| コスト | 480 | 再生産 | 13.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 1.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 900 | Single range | 160 | 攻撃力 | 1530 |
| 攻撃発生 | 0.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| ふっとばす | 30% | ||||
|
氷上聡里&ネコCC | ||||
| 体力 | 9180 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
| コスト | 480 | 再生産 | 13.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 1.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 900 | Single range | 160 | 攻撃力 | 1530 |
| 攻撃発生 | 0.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| ふっとばす | 30% | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




