|
冰上聰里&貓咪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 9180 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 12 |
| 生產費用 | 480 | 生產冷卻 | 13.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.7s | 攻擊時間 | 1.67s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 900 | 單體射程 | 160 | 攻撃力 | 1530 |
| 觸發時間 | 0.7s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 打飛 | 30% | ||||
|
冰上聰里&貓咪CC | ||||
| 體力 | 9180 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 12 |
| 生產費用 | 480 | 生產冷卻 | 13.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.7s | 攻擊時間 | 1.67s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 900 | 單體射程 | 160 | 攻撃力 | 1530 |
| 觸發時間 | 0.7s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 打飛 | 30% | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




