|
玻璃貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 1700 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 40 |
| 生產費用 | 450 | 生產冷卻 | 24.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.03s | 攻擊時間 | 1.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | - | 單體射程 | 140 | 攻撃力 | 1700 |
| 觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 白色 | ||||
| 緩速 | 100% for 8.33s ~ 10.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Metallic | Take only 1 damage except from critical strikes | ||||
| Kamikaze | It dies from its own attack | ||||
| 無效 | 打飛、Warp、暫停、緩速、降攻、波動 | ||||
|
玻璃健美貓 | ||||
| 體力 | 1700 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 40 |
| 生產費用 | 450 | 生產冷卻 | 24.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.03s | 攻擊時間 | 1.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | - | 單體射程 | 140 | 攻撃力 | 1700 |
| 觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 白色 | ||||
| 緩速 | 100% for 8.33s ~ 10.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Metallic | Take only 1 damage except from critical strikes | ||||
| Kamikaze | It dies from its own attack | ||||
| 無效 | 打飛、Warp、暫停、緩速、降攻、波動 | ||||
|
水晶健美貓 | ||||
| 體力 | 1700 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 40 |
| 生產費用 | 450 | 生產冷卻 | 24.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.03s | 攻擊時間 | 1.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | - | 單體射程 | 140 | 攻撃力 | 1700 |
| 觸發時間 | 0.03s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 白色 | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 緩速 | 100% for 10.0s ~ 12.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Metallic | Take only 1 damage except from critical strikes | ||||
| Kamikaze | It dies from its own attack | ||||
| 無效 | 打飛、Warp、暫停、緩速、降攻、波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




