|   | 고양이 농가 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 9690 | Knockback times | 3 | Speed | 8 | 
| Production cost | 540 | Production cooldown | 7.2s | Attack cooldown | 0.0s | 
| Attack cycle | 2.03s | Attack duration | 2.0s | Push duration | 0.03s | 
| DPS | 1170 | Single range | 180 | Damage | 2380 | 
| Trigger duration | 1.0s | Trigger effects | |||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
|   | 고양이 순무농가 | ||||
| Health | 9690 | Knockback times | 3 | Speed | 8 | 
| Production cost | 540 | Production cooldown | 7.2s | Attack cooldown | 0.0s | 
| Attack cycle | 2.03s | Attack duration | 2.0s | Push duration | 0.03s | 
| DPS | 1170 | Single range | 180 | Damage | 2380 | 
| Trigger duration | 1.0s | Trigger effects | |||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




