ねこ農家 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 9690 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 540 | 再生産 | 7.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 2.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 1170 | Single range | 180 | 攻撃力 | 2380 |
攻撃発生 | 1.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
ねこカブ農家 | |||||
体力 | 9690 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 540 | 再生産 | 7.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 2.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 1170 | Single range | 180 | 攻撃力 | 2380 |
攻撃発生 | 1.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
Extra money | Get double money from defeating enemies | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost