|
農人貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 9690 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 540 | 生產冷卻 | 7.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.03s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1170 | 單體射程 | 180r | 攻撃力 | 2380 |
| 觸發時間 | 1.0s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
|
蕪菁農家貓 | ||||
| 體力 | 9690 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 540 | 生產冷卻 | 7.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.03s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1170 | 單體射程 | 180r | 攻撃力 | 2380 |
| 觸發時間 | 1.0s | 觸發效果 | |||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost