|
ネコバレー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 6120 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 720 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| Blind spot | 249 | 感知射程 | 375 | 敵城感知時の射程 | 250 |
| DPS | 1088 | Single range | 250 ~ 450 | 攻撃力 | 2720 |
| 攻撃発生 | 1.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル | ||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| クリティカル | 8% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
|
ネコバレエ | ||||
| 体力 | 7650 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 720 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| Blind spot | 249 | 感知射程 | 375 | 敵城感知時の射程 | 250 |
| DPS | 1360 | Single range | 250 ~ 450 | 攻撃力 | 3400 |
| 攻撃発生 | 1.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル | ||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| クリティカル | 8% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
|
ネコカレー | ||||
| 体力 | 9180 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 720 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| Blind spot | 249 | 感知射程 | 375 | 敵城感知時の射程 | 250 |
| DPS | 1360 | Single range | 250 ~ 450 | 攻撃力 | 3400 |
| 攻撃発生 | 1.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, クリティカル | ||
| 対象 | メタル | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 1.0s ~ 1.2s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| クリティカル | 8% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




