|
排球貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 6120 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 720 | 生產冷卻 | 7.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.7s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 249 | 射程 | 375 | 敵城射程 | 250 |
| DPS | 1088 | 單體射程 | 250 ~ 450 | 攻撃力 | 2720 |
| 觸發時間 | 1.5s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 8% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
|
芭蕾貓 | ||||
| 體力 | 7650 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 720 | 生產冷卻 | 7.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.7s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 249 | 射程 | 375 | 敵城射程 | 250 |
| DPS | 1360 | 單體射程 | 250 ~ 450 | 攻撃力 | 3400 |
| 觸發時間 | 1.5s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 8% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
|
咖哩貓 | ||||
| 體力 | 9180 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 720 | 生產冷卻 | 7.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.7s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 249 | 射程 | 375 | 敵城射程 | 250 |
| DPS | 1360 | 單體射程 | 250 ~ 450 | 攻撃力 | 3400 |
| 觸發時間 | 1.5s | 觸發效果 | 緩速、會心一擊 | ||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
| 緩速 | 100% for 1.0s ~ 1.2s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 8% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




