|
ネコスイマー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 12750 | KB | 4 | 移動速度 | 25 |
| コスト | 675 | 再生産 | 9.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 4.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 1855 | Single range | 185 | 攻撃力 | 7480 |
| 攻撃発生 | 0.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
ネコバタフライ | ||||
| 体力 | 17850 | KB | 4 | 移動速度 | 25 |
| コスト | 675 | 再生産 | 9.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 4.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 3119 | Single range | 185 | 攻撃力 | 12580 |
| 攻撃発生 | 0.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
ネコ半魚人 | ||||
| 体力 | 20400 | KB | 4 | 移動速度 | 36 |
| コスト | 675 | 再生産 | 9.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 4.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 3751 | Single range | 215 | 攻撃力 | 15130 |
| 攻撃発生 | 0.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Talents | |||||
| 動きを遅くする | 40% for 0.5s ~ 2.0s by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Speed by 1 ~ 10 by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




