|
快泳貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 12750 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 375r/s |
| 生產費用 | 675 | 生產冷卻 | 9.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.03s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1855 | 單體射程 | 185r | 攻撃力 | 7480 |
| 觸發時間 | 0.7s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
蝶泳貓 | ||||
| 體力 | 17850 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 375r/s |
| 生產費用 | 675 | 生產冷卻 | 9.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.03s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 3119 | 單體射程 | 185r | 攻撃力 | 12580 |
| 觸發時間 | 0.7s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
半魚人貓 | ||||
| 體力 | 24480 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 690r/s |
| 生產費用 | 675 | 生產冷卻 | 9.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.03s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 4501 | 單體射程 | 215r | 攻撃力 | 18156 |
| 觸發時間 | 0.7s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 緩速 | 40% for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost