|
ネコフェンシング | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 10200 | KB | 1 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 825 | 再生産 | 9.2s | 攻撃クールタイム | 3.07s |
| 攻撃頻度 | 4.73s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.77s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.97s |
| DPS | 2155 | Single range | 320 | 攻撃力 | 10200 |
| 攻撃発生 | 1.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー | ||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
|
ネコ剣道 | ||||
| 体力 | 15300 | KB | 1 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 825 | 再生産 | 9.2s | 攻撃クールタイム | 3.07s |
| 攻撃頻度 | 4.73s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.77s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.97s |
| DPS | 3232 | Single range | 320 | 攻撃力 | 15300 |
| 攻撃発生 | 1.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー | ||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
|
自由のネコ | ||||
| 体力 | 17850 | KB | 1 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 825 | 再生産 | 9.2s | 攻撃クールタイム | 3.07s |
| 攻撃頻度 | 3.73s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.7s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.03s |
| DPS | 4781 | Single range | 320 | 攻撃力 | 17850 |
| 攻撃発生 | 0.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー | ||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
| Talents against | エイリアン | ||||
| ふっとばす | Improve rate by 5% ~ 50% by 10 levels | ||||
| 無効 | Warp | ||||
| Resistance | Reduce curse duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




