|
擊劍貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 10200 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 825 | 生產冷卻 | 9.2s | 攻擊冷卻 | 3.07s |
| 攻撃循環 | 4.73s | 攻擊時間 | 2.77s | 推進時間 | 1.97s |
| DPS | 2155 | 單體射程 | 320 | 攻撃力 | 10200 |
| 觸發時間 | 1.7s | 觸發效果 | 破異星盾 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
|
劍道貓 | ||||
| 體力 | 15300 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 825 | 生產冷卻 | 9.2s | 攻擊冷卻 | 3.07s |
| 攻撃循環 | 4.73s | 攻擊時間 | 2.77s | 推進時間 | 1.97s |
| DPS | 3232 | 單體射程 | 320 | 攻撃力 | 15300 |
| 觸發時間 | 1.7s | 觸發效果 | 破異星盾 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
|
自由貓神 | ||||
| 體力 | 17850 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 825 | 生產冷卻 | 9.2s | 攻擊冷卻 | 3.07s |
| 攻撃循環 | 3.73s | 攻擊時間 | 1.7s | 推進時間 | 2.03s |
| DPS | 4781 | 單體射程 | 320 | 攻撃力 | 17850 |
| 觸發時間 | 0.7s | 觸發效果 | 破異星盾 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
| Talents against | 異星 | ||||
| 打飛 | Improve rate by 5% ~ 50% by 10 levels | ||||
| 無效 | Warp | ||||
| Resistance | Reduce curse duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




