|
貓咪探測器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 10200 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 300 | 生產冷卻 | 3.87s | 攻擊冷卻 | 2.4s |
| 攻撃循環 | 3.03s | 攻擊時間 | 1.03s | 推進時間 | 2.0s |
| DPS | 1121 | 單體射程 | 120r | 攻撃力 | 3400 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | Warp | ||||
|
智能BB貓MkⅡ | ||||
| 體力 | 13600 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 300 | 生產冷卻 | 3.87s | 攻擊冷卻 | 2.4s |
| 攻撃循環 | 3.03s | 攻擊時間 | 1.0s | 推進時間 | 2.03s |
| DPS | 1401 | 單體射程 | 120r | 攻撃力 | 4250 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | Warp | ||||
|
衛星貓 | ||||
| 體力 | 16320 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 270 | 生產冷卻 | 3.87s | 攻擊冷卻 | 2.4s |
| 攻撃循環 | 3.03s | 攻擊時間 | 1.0s | 推進時間 | 2.03s |
| DPS | 2186 | 單體射程 | 120r | 攻撃力 | 6630 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | 破異星盾 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 10% to break star alien barrier | ||||
| 無效 | Warp、緩速、降攻、詛咒 | ||||
| Resistance | Reduce knockback distance by 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost