|
ネコ凛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 13770 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 525 | 再生産 | 7.2s | 攻撃クールタイム | 2.67s |
| 攻撃頻度 | 3.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.37s |
| DPS | 841 | Single range | 275 | 攻撃力 | 2550 |
| 攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | エイリアン | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
|
魔術師ネコ凛 | ||||
| 体力 | 13770 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 525 | 再生産 | 7.2s | 攻撃クールタイム | 2.67s |
| 攻撃頻度 | 3.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.37s |
| DPS | 841 | Single range | 275 | 攻撃力 | 2550 |
| 攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | エイリアン | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




