|
貓咪凜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 13770 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 525 | 生產冷卻 | 7.2s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.03s | 攻擊時間 | 1.67s | 推進時間 | 1.37s |
| DPS | 841 | 單體射程 | 275 | 攻撃力 | 2550 |
| 觸發時間 | 0.4s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
|
魔術師貓咪凜 | ||||
| 體力 | 13770 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 525 | 生產冷卻 | 7.2s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.03s | 攻擊時間 | 1.67s | 推進時間 | 1.37s |
| DPS | 841 | 單體射程 | 275 | 攻撃力 | 2550 |
| 觸發時間 | 0.4s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




