ネコ桜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 13940 | KB | 4 | 移動速度 | 10 |
コスト | 540 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 1.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 1659 | Single range | 165 | 攻撃力 | 2159 |
攻撃発生 | 0.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル | ||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
クリティカル | 5% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
エプロンネコ桜 | |||||
体力 | 13940 | KB | 4 | 移動速度 | 10 |
コスト | 540 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 1.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 1659 | Single range | 165 | 攻撃力 | 2159 |
攻撃発生 | 0.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル | ||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
クリティカル | 5% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
夢見るネコ桜 | |||||
体力 | 17340 | KB | 4 | 移動速度 | 10 |
コスト | 540 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 1.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 1659 | Single range | 165 | 攻撃力 | 2159 |
攻撃発生 | 0.73s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, クリティカル | ||
対象 | メタル | ||||
ふっとばす | 20% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
クリティカル | 5% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost