|
貓咪櫻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 13940 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 540 | 生產冷卻 | 7.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.37s | 攻擊時間 | 1.33s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1659 | 單體射程 | 165 | 攻撃力 | 2159 |
| 觸發時間 | 0.73s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 5% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
|
穿圍裙的貓咪櫻 | ||||
| 體力 | 13940 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 540 | 生產冷卻 | 7.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.37s | 攻擊時間 | 1.33s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1659 | 單體射程 | 165 | 攻撃力 | 2159 |
| 觸發時間 | 0.73s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 5% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
|
有夢想的貓咪櫻 | ||||
| 體力 | 17340 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 540 | 生產冷卻 | 7.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.37s | 攻擊時間 | 1.33s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1659 | 單體射程 | 165 | 攻撃力 | 2159 |
| 觸發時間 | 0.73s | 觸發效果 | 打飛、會心一擊 | ||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
| 打飛 | 20% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 5% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




