ネコセイバー | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 12920 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 570 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 1.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 1244 | Single range | 155 | 攻撃力 | 1700 |
攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
英霊ネコセイバー | |||||
体力 | 12920 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 570 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 1.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 1244 | Single range | 155 | 攻撃力 | 1700 |
攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
ネコセイバーオルタ | |||||
体力 | 19380 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 570 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 1.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 1244 | Single range | 155 | 攻撃力 | 1700 |
攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | ふっとばす, Warp, 動きを止める, 動きを遅くする, 攻撃力ダウン, 呪い, 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost