|
貓Saber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 12920 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 570 | 生產冷卻 | 7.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.37s | 攻擊時間 | 1.33s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1244 | 單體射程 | 155 | 攻撃力 | 1700 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
|
英靈貓Saber | ||||
| 體力 | 12920 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 570 | 生產冷卻 | 7.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.37s | 攻擊時間 | 1.33s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1244 | 單體射程 | 155 | 攻撃力 | 1700 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
|
貓Saber Alter | ||||
| 體力 | 19380 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 570 | 生產冷卻 | 7.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.37s | 攻擊時間 | 1.33s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1244 | 單體射程 | 155 | 攻撃力 | 1700 |
| 觸發時間 | 0.67s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛、Warp、暫停、緩速、降攻、詛咒、波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




