|
御宅貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 3400 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 4 |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 8.03s | 攻擊時間 | 8.0s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 1099 | 射程 | 1200 | 敵城射程 | 1100 |
| DPS | 635 | 單體射程 | 1100 ~ 1500 | 攻撃力 | 5100 |
| 觸發時間 | 2.4s | 觸發效果 | |||
|
駭客貓 | ||||
| 體力 | 3400 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 4 |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 8.03s | 攻擊時間 | 8.0s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 799 | 射程 | 1200 | 敵城射程 | 800 |
| DPS | 635 | 範圍 | 800 ~ 1200 | 攻撃力 | 5100 |
| 觸發時間 | 2.4s | 觸發效果 | |||
|
高階駭客貓 | ||||
| 體力 | 3400 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 4 |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 157.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 8.03s | 攻擊時間 | 8.0s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 799 | 射程 | 1200 | 敵城射程 | 800 |
| DPS | 952 | 範圍 | 800 ~ 1200 | 攻撃力 | 7650 |
| 觸發時間 | 2.4s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色 | ||||
| 緩速 | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| Talents | |||||
| 緩速 | Improve duration by 0.2s ~ 2.0s by 10 levels | ||||
| Survive | Improve rate by 28% ~ 100% by 10 levels | ||||
| 破異星盾 | Improve rate by 15% ~ 60% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Reduce | Cost by 75 ~ 750 by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




