|
Rider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 28050 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 3600 | 生產冷卻 | 71.2s | 攻擊冷卻 | 4.27s |
| 攻撃循環 | 5.57s | 攻擊時間 | 2.93s | 推進時間 | 2.63s |
| DPS | 3207 | 範圍 | 400r | 攻撃力 | 17850 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| 暫停 | 100% for 3.0s or 3.6s | ||||
|
Rider CC | ||||
| 體力 | 40800 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 3600 | 生產冷卻 | 71.2s | 攻擊冷卻 | 4.27s |
| 攻撃循環 | 5.57s | 攻擊時間 | 2.93s | 推進時間 | 2.63s |
| DPS | 4581 | 範圍 | 400r | 攻撃力 | 25500 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | 暫停 | ||
| 專精 | 天使 | ||||
| 暫停 | 100% for 3.0s or 3.6s | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost